FV Brühl

Starke Leistungen beim 16. Heini-Langlotz-Lauf 2024

16. Heini-Langlotz-Lauf

Der FV Brühl nahm mit 33 Teilnehmern am Lauf teil.

10km-Lauf:

Ulrike Rhein, W40, 5.Pl., 50:52min

Christian Kraus, M40, 22.Pl., 49:53min

3,3km- Lauf:

Thomas Gamer, M40, 10.Pl. 18:28min

Stefan Schreieder, M50, 2.Pl, 18:42min

Ralf Göck, M60, 1.Pl., 19:00min

Estella Becker, wJU14, 3.Pl, 18:29min

Veronique Becker, W40, 4.Pl., 18:31min

800m-Bambini-Lauf (männlich):

Felix Storck, M9, 2.Pl. 3:20min

Dante Wagner, M9, 7.Pl., 3:48min

Theo Kraus, M9, 21.Pl., 4:12min

Moritz Gamer, M8, 4.Pl., 4:00min

Leano Möske, M8, 20.Pl. 4:28min

Nelio Möske, M10, 18.Pl. 4:15min

800m-Bambini-Lauf (weiblich):

Sophie Düser, W9, 3.Pl., 4:02min

Pia Düser, W9, 9. Platz, 4:17min

Sindy Zöller, W8, 5.Pl. 4:15min

Marie Düser, W8, 6.Pl., 4:16min

Lina Schmidt, W8, 29.Platz, 5:09min

Jana Gamer, W10, 2.Pl., 3:26min

Laura Aurelia Becker, W10, 4Pl. 3:33min

Amalia Marielle Becker, W10, 6.Pl., 3:41min

Marlene Gonzales Drexler, W10, 14.Pl., 4:32min

 

800m-Bambini-Lauf (Jahrgang 2017 und jünger):

Klara Gronemayer, W7, 20.Pl. 5:11min

Rosalie Kronemayer, W7, 26.Pl. 5:29min

Mara Zaravatis, W7, 27.Pl. 5:34min

Lilli Maunz, W6, 2.Pl. 5:05min

Frieda Maunz, W6, 3.Pl. 5:05min

Juni Wadi, W6, 4.Pl., 5:15min

Elsa Schuld, W4, 5.Pl. 7:32min

Lukas Pfisterer, M7, 6.Pl. 3:59min

Jan Kraus, M7, 15.Pl., 4.20min

Emil Schuld, M6, 3.Pl., 4:36min

Dario Möske, M6, 11.Pl. 5:18min

Gratulation an alle unserer Läufer und Läuferinnen.

Wir danken den Trainerinnen und Eltern für die Vorbereitung und Betreuung.

Unsere starkes Team beim 16. Heini-Langlotz-Lauf 2024
Unsere starkes Team beim 16. Heini-Langlotz-Lauf 2024

 

 

News Kategorien
Nach oben

Login